إحصائيات
مركز القدس: 7 شهداء في شباط أحدهم مثّل الاحتلال بجثمانه

نشر
منذ سنة واحدةفي

أصدر مركز القدس احصائيته حول ارتقاء الشهداء خلال شهر شباط، حيث أوضحت أن 7 شهداء ارتقوا خلال الشهر.
وقال مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، إن عدد الشهداء منذ اعلان ترامب القدس عاصمة دولة الاحتلال، في السادس من شهر كانون الأول عام 2017، الى 541 شهيداً في مختلف أنحاء الوطن، بينهم 113 طفلاً، و 22 سيدة و6 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما ارتقى 30 شهيداً من عناصر المقاومة خلال الاعداد والتجهيز، و112 شهيداً نتيجة القصف الاسرائيلي، كما وارتقى 13 أسرى في سجون الاحتلال، واستشهد الغزيّ فادي البطش بعملية اغتيال في ماليزيا.
أوضحت الدراسة الاحصائية التي أعدها المركز، أن شهداء مسيرات العودة على حدود غزة الشرقية والتي انطلقت بتاريخ 30/3/2018 بما يصادف يوم الأرض، ارتفع عددهم حتى نهاية شهر شباط لعام 2020، الى 260 شهيداً، بينهم صحفييْن، وأربعة من عناصر الطواقم الطبية.
ووفقاً للفئة العمرية، فقد استشهد 113 طفلاً في الفترة التي تلت اعلان ترامب القدس عاصمة دولة الاحتلال حتى شباط 2020، أعمارهم لا تتجاوز الثامنة عشر، بينهم 71 طفلاً ارتقى خلال قمع الاحتلال لمسيرة العودة الكبرى المستمرة على حدود قطاع غزة، وسجل المركز استشهاد 3 أجّنة في بطون أمهاتهم خلال قصف الاحتلال على قطاع غزة.
فيما ارتقى 13 أسيراً بعد اعتقالهم على يد جيش الاحتلال، ما يرفع شهداء الحركة الأسيرة من عام 1967 الى 223، آخرهم الأسير سامي أبو دياك من حنين، وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز 45 جثماناً للشهداء منذ اعلان ترامب.
وشهداء شهر شباط هم:
الرقم | اسم الشهيد | العمر | المحافظة | تاريخ الاستشهاد | ملاحظة | |
1 | محمد سلمان الحدّاد | 17 | الخليل | 5/ 2/ 2020 | ||
2 | يزن منذر أبو طبيخ | 19 | جنين | 6 /2/ 2020 | ||
3 | طارق أحمد بدوان | 28 | جنين | 6 /2/ 2020 | ||
4 | بدر نضال نافلة | 19 | طولكرم | 7 /2/ 2020 | ||
5 | فخر محمود قرط | 53 | رام الله | 17 /2/ 2020 | ||
6 | ماهر يوسف زعاترة | 33 | القدس | 22 /2/ 2020 | ||
7 | محمد علي الناعم | 27 | غزة | 23 /2/ 2020 |
فيما يلي احصائية الشهداء بالتفاصيل:
حصيلة شهداء اعلان ترامب
الرقم | اسم الشهيد | العمر | المحافظة | الانتماء السياسي | تاريخ الاستشهاد | ملاحظة |
1 | محمد أبو هداف | 4 | قطاع غزة | _ | 6/12/2017 | متأثر باصابته 2014 |
2 | ماهر عطا الله | 54 | قطاع غزة | حركة حماس | 8/12/2017 | |
3 | محمود المصري | 30 | قطاع غزة | حركة فتح | 8/12/2017 | |
4 | عبد الله العطل | 28 | قطاع غزة | حركة حماس | 8/12/2017 | قصف على المقاومة |
5 | محمد الصفدي | 30 | قطاع غزة | حركة حماس | 8/12/2017 | قصف على المقاومة |
6 | المسنة حمدة الزبيدات | 75 | أريحا | _ | 12/12/2017 | |
7 | مصطفى مفيد سلطان | 29 | قطاع غزة | الجهاد الاسلامي | 12/12/2017 | مهمة جهادية |
8 | حسين غازي نصرالله | 25 | قطاع غزة | الجهاد الاسلامي | 12/12/2017 | مهمة جهادية |
9 | ياسر سكر | 23 | قطاع غزة | حركة حماس | 15/12/2017 | |
10 | ابراهيم ابو الثريا | 29 | قطاع غزة | _ | 15/12/2017 | مقعد |
11 | باسل مصطفى ابراهيم | 29 | القدس | _ | 15/12/2017 | |
12 | محمد أمين عقل العدم | 19 | الخليل | _ | 15/12/2017 | |
13 | زكريا الكفارنة | 24 | قطاع غزة | حركة فتح | 22/12/2017 | |
14 | محمد نبيل محيسن | 29 | قطاع غزة | حركة فتح | 22/12/2017 | |
15 | شريف العبد شلاش | 28 | قطاع غزة | _ | 23/12/2017 | |
16 | محمد سامي الدحدوح | 14 | قطاع غزة | الجهاد الاسلامي | 24/12/2017 | |
17 | دلال ديب لولح | 9 | نابلس | _ | 29/12/2017 | |
18 | جمال محمد مصلح | 20 | قطاع غزة | حركة فتح | 30/12/2017 | |
19 | مصعب فراس التميمي | 17 | رام الله | _ | 3/1/2018 | |
20 | أمير أبو مساعد | 16 | قطاع غزة | حركة حماس | 11/1/2018 | |
21 | علي عمر قينو | 16 | نابلس | حركة حماس | 11/1/2018 | |
22 | احمد عبد الجابر سليم | 25 | قلقيلية | الجبهة الشعبية | 15/1/2018 | |
23 | احمد اسماعيل جرار | 31 | جنين | حركة حماس | 17/1/2018 | |
24 | حسين حسني عطاالله | 57 | نابلس | _ | 20/1/2018 | أسير |
25 | ليث هيثم أبو نعيم | 16 | رام الله | حركة فتح | 30/1/2018 | |
26 | محمود عبد الحي الصفدي | 31 | قطاع غزة | حركة حماس | 31/1/2018 | داخل نفق للمقاومة |
27 | أحمد سمير أبو عبيد | 19 | جنين | _ | 3/2/2018 | |
28 | أحمد نصر جرار | 22 | جنين | حماس | 6/2/2018 | بعد مطاردة 3 أسابيع |
29 | خالد وليد التايه | 22 | نابلس | فتح | 6/2/2018 | |
30 | حمزة يوسف الزماعرة | 18 | الخليل | _ | 7/2/2018 | |
31 | سالم محمد صباح | 17 | قطاع غزة | حماس | 18/2/2018 | |
32 | عبدالله أيمن أبو شيخة | 17 | قطاع غزة | حماس | 18/2/2018 | |
33 | أحمد محمد أبو حلو | 19 | قطاع غزة | _ | 21/2/2018 | |
34 | ياسين عمر السراديح | 33 | أريحا | _ | 22/2/2018 | أسير |
35 | اسماعيل أبو ريالة | 18 | قطاع غزة | فتح | 25/2/2018 | صياد |
36 | محمد عطا أبو جامع | 59 | قطاع غزة | فتح | 3/3/2018 | قصف- مزراع |
37 | محمد زين الجعبري | 24 | الخليل | _ | 9/3/2018 | |
38 | عٌمير عمر شحادة | 19 | نابلس | حماس | 10/3/2018 | |
39 | ابراهيم فتحي فرحات | 29 | قطاع غزة | الجهاد | 10/3/2018 | اعداد وتجهيز |
40 | عبد الرحمن بني فضل | 28 | نابلس | حماس | 18/3/2018 | |
41 | وحيد عمر أبو سمور | 27 | قطاع غزة | 30/3/2018 | قصف – مزارع | |
42 | محمد كمال النجار | 25 | قطاع غزة | 30/3/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
43 | امين منصور ابو معمر | 22 | قطاع غزة | 30/3/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
44 | محمد نعيم ابو عمرو | 27 | قطاع غزة | 30/3/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
45 | احمد ابراهيم عودة | 19 | قطاع غزة | 30/3/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
46 | جهاد احمد فرينة | 34 | قطاع غزة | 30/3/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
47 | محمود سعدي رحمي | 33 | قطاع غزة | 30/3/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
48 | عبد الفتاح عبد النبي | 18 | قطاع غزة | 30/3/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
49 | ابراهيم صلاح ابو شعر | 22 | قطاع غزة | 30/3/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
50 | عبد القادر الحواجري | 42 | قطاع غزة | 30/3/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
51 | ساري وليد ابو عودة | 30 | قطاع غزة | 30/3/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
52 | حمدان اسماعيل ابو عمشة | 26 | قطاع غزة | 30/3/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
53 | جهاد زهير ابو جاموس | 30 | قطاع غزة | 30/3/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
54 | بادر فائق الصباغ | 22 | قطاع غزة | 30/3/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
55 | ناجي عبدالله ابو حجير | 25 | قطاع غزة | 30/3/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
56 | مصعب السلول | 22 | قطاع غزة | قسام | 30/3/2018 | شهداء مسيرة العودة |
57 | محمد الربايعة | 22 | قطاع غزة | قسام | 30/3/2018 | شهداء مسيرة العودة |
58 | فارس الرقب | 29 | قطاع غزة | 2/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
59 | اياد زبارقة | 30 | الداخل | 3/4/2018 | ||
60 | احمد عمر عرفة | 25 | قطاع غزة | 3/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
61 | شادي حمدان الكاشف | 34 | قطاع غزة | 5/4/2018 | شهداء مسيرة العودة من ذوي الاحتياجات الخاصة |
|
62 | مجاهد نبيل الخضري | 23 | قطاع غزة | 5/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
63 | ثائر محمد رابعة | 30 | قطاع غزة | 6/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
64 | احمد ابو الحسنى | 19 | قطاع غزة | 6/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
65 | مجدي رمضان شبات | 38 | قطاع غزة | 6/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
66 | أسامة خميس قديح | 38 | قطاع غزة | 6/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
67 | حسين محمد ماضي | 17 | قطاع غزة | 6/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
68 | ابراهيم العرّ | 20 | قطاع غزة | 6/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
69 | محمد سعيد صالح | 33 | قطاع غزة | 6/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
70 | صدقي فرج عطيوي | 45 | قطاع غزة | 6/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
71 | علا الدين الزاملي | 17 | قطاع غزة | 6/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
72 | ياسر مرتجى | 30 | قطاع غزة | 6/4/2018 | صحفي/شهداء مسيرة العودة | |
73 | حمزة عبد العال | 24 | قطاع غزة | 6/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
74 | محمد صبحي عنبر | 46 | طولكرم | 8/4/2018 | أسير | |
75 | مروان عودة قديح | 45 | قطاع غزة | 8/10/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
76 | محمود عبد الكريم مرشود | 30 | نابلس | 10/4/2018 | أسير | |
77 | محمد أحمد حجيلة | 31 | قطاع غزة | حماس:قسام | 12/4/2018 | قصف |
78 | عبد الله محمد الشحري | 28 | قطاع غزة | 12/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
79 | اسلام حرزالله | 28 | قطاع غزة | 13/4/2018 | شهدءا مسيرة العودة | |
80 | أمجد حسني القطروس | 18 | قطاع غزة | جهاد | 14/4/2018 | اعداد وتجهيز |
81 | عائد صالح الحمايدة | 23 | قطاع غزة | جهاد | 14/4/2018 | اعداد وتجهيز |
82 | هشام محمد عبد العال | 22 | قطاع غزة | جهاد | 14/4/2018 | اعداد وتجهيز |
83 | هاشم عبد الفتاح كلاب | 18 | قطاع غزة | جهاد | 14/4/2018 | اعداد وتجهيز |
84 | عودة ملش | مسنّ | بيت لحم | 16/4/2018 | متأثر بدهس مستوطن له | |
85 | أحمد نبيل ابو عقل | 25 | قطاع غزة | 20/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
86 | محمد أحمد أيوب | 15 | قطاع غزة | 20/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
87 | أحمد رشاد العثامنة | 24 | قطاع غزة | 20/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
88 | سعيد عبد المجيد ابو طه | 29 | قطاع غزة | 20/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
89 | فادي محمد البطش | 35 | قطاع غزة | القسام- حماس | 21/4/2018 | اغتيال في ماليزيا |
90 | ثائر نايف الزريعي | 30 | قطاع غزة | القسام-حماس | 22/4/2018 | داخل نفق للمقاومة |
91 | عبد الله محمد الشمالي | 20 | قطاع غزة | 22/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
92 | تحرير وهبة | 18 | قطاع غزة | 23/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
93 | محمد نمر المقادمة | 55 | قطاع غزة | قسام- حماس | 23/4/2018 | استهداف جماعة مشبوهة |
94 | أحمد أبو حسين | 24 | قطاع غزة | 25/4/2018 | صحفي/شهداء مسيرة العودة | |
95 | عبد السلام بكر | 29 | قطاع غزة | 27/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
96 | محمد أمين المقيد | 21 | قطاع غزة | 27/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
97 | خليل نعيم عطالله | 22 | قطاع غزة | 27/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
98 | عزام هلال عويضة | 15 | قطاع غزة | 28/4/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
99 | يوسف جاسر ابو جزر | 16 | قطاع غزة | 30/4/2018 | شهاء مسيرة العودة | |
100 | عطية محمد العماوي | العشرينيات | قطاع غزة | 30/4/2018 | شهاء مسيرة العودة | |
101 | يوسف أحمد العماوي | العشرينيات | قطاع غزة | 30/4/2018 | شهاء مسيرة العودة | |
102 | أنس شوقي أبو عصر | 19 | قطاع غزة | 3/5/2018 | شهاء مسيرة العودة | |
103 | موسى ابراهيم سليمان | 30 | قطاع غزة | قسام- حماس | 5/5/2018 | انفجار في عملية استخباراتية للاحتلال |
104 | وسام أحمد أبو محروق | 37 | قطاع غزة | قسام- حماس | 5/5/2018 | انفجار في عملية استخباراتية للاحتلال |
105 | طاهر عصام شاهين | 29 | قطاع غزة | قسام- حماس | 5/5/2018 | انفجار في عملية استخباراتية للاحتلال |
106 | محمود وليد الاستاذ | 34 | قطاع غزة | قسام- حماس | 5/5/2018 | انفجار في عملية استخباراتية للاحتلال |
107 | محمود سعيد القيشاوي | 27 | قطاع غزة | قسام- حماس | 5/5/2018 | انفجار في عملية استخباراتية للاحتلال |
108 | محمود محمد الطوشي | 27 | قطاع غزة | قسام- حماس | 5/5/2018 | انفجار في عملية استخباراتية للاحتلال |
109 | محمد خالد أبو ريدة | 20 | قطاع غزة | 6/5/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
110 | بهاء عبد الرحمن قديح | 23 | قطاع غزة | 6/5/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
111 | عبد الدايم أبو مسامح | قطاع غزة | 8/5/2018 | شهداء مسيرة العودة | ||
112 | هاني العداربة | 23 | الخليل | 11/5/2018 | دهسه مستوطن | |
113 | جبر سالم أبو مصطفى | 40 | قطاع غزة | 11/5/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
114 | جمال عفانة | 15 | قطاع غزة | 12/5/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
115 | عز الدين السماك | 14 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
116 | وصال فضل خليل | 15 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
117 | أحمد عادل الشاعر | 16 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
118 | سعيد محمد أبو الخير | 16 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
119 | ابراهيم أحمد الزرقة | 18 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مليونية العودة | |
120 | عماد علي الشيخ | 19 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
121 | زايد محمد عمر | 19 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
122 | معتصم فوزي أبو لولي | 20 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
123 | أنس حمدان قديح | 21 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
124 | محمد عبد السلام حرز | 21 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
125 | يحيى اسماعيل الداقور | 22 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
126 | مصطفى محمد المصري | 22 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
127 | عز الدين العويطي | 23 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
128 | محمود مصطفى عساف | 23 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
129 | أحمد فايز شحادة | 23 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
130 | أحمد عوض الله | 25 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
131 | خليل اسماعيل منصور | 25 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
132 | محمد أشرف أبو ستة | 26 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
133 | بلال أحمد أبو دقة | 26 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
134 | أحمد ماجد عطاالله | 27 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
135 | محمود رباح أبو معمر | 28 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
136 | مصعب يوسف أبو ليلة | 28 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
137 | أحمد فوزي التتر | 28 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
138 | محمد عبد الرحمن مقداد | 28 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
139 | عبيدة سالم فرحان | 30 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
140 | جهاد مفيد الفرا | 30 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
141 | فادي حسن ابو سلمى | 30 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
142 | معتز بسام النونو | 31 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
143 | محمد رياض العامودي | 31 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
144 | جهاد محمد موسى | 31 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
145 | شاهر محمود المدهون | 32 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
146 | موسى جبر أبو حسنين | 35 | قطاع غزة | 14/5/2018 | مسعف-شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
147 | محمد محمود عبد العال | 39 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
148 | أحمد محمد حمدان | 27 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
149 | اسماعيل خليل الداهوك | 30 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
150 | أحمد محمود الرنتيسي | 30 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
151 | علاء أنور الخطيب | 28 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
152 | محمود يحيى حسين | 24 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
153 | أحمد عبد الله العديني | 30 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
154 | سعدي سعيد ابو صلاح | 16 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
155 | أحمد زهير الشوا | 24 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
156 | محمد هاني النجار | 33 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
157 | فضل محمد حبشي | 34 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
158 | كامل جهاد مهنا | 19 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
159 | محمد حسن العبادلة | 25 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
160 | أحمد سالم الجرف | 26 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
161 | محمود وائل جندية | 21 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
162 | محمود صابر أبو طعيمة | 22 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
163 | محمد سمير دويدار | 29 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
164 | مختار كامل أبو خماش | 23 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
166 | عبد السلام عبد الوهاب | 39 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
167 | علي محمد خفاجة | 21 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
168 | محمود سليمان عقل | 32 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
169 | عبد الرحمن سامي عقل | 18 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
170 | عماد محمد النفار | 24 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
171 | يزن ابراهيم الطوباسي | 24 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
172 | سامر نائل الشوا | 21 | قطاع غزة | 14/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
173 | ناصر أحمد غراب | 51 | قطاع غزة | 15/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
174 | طلال عادل كطر | 14 | قطاع غزة | 15/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
175 | عمر جمعة أبو فول | 30 | قطاع غزة | 15/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
176 | ليلى أنور الغندور | 8 أشهر | قطاع غزة | 15/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
177 | بلال بدير الأشرم | 18 | قطاع غزة | 15/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
178 | إدريس جبارين | 53 | الخليل | 15/5/2018 | دهسه مستوطن | |
179 | محمد مازن عليان | 20 | قطاع غزة | 19/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
180 | معين الساعي | 58 | قطاع غزة | 19/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
181 | أحمد العبد أبو سمرة | 21 | قطاع غزة | 19/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
182 | عزيز عويسات | 53 | القدس | حماس | 20/5/2018 | أسير |
183 | عدي أبو خليل | 15 | رام الله | 23/5/2018 | ||
184 | أحمد علي قطوس | 23 | قطاع غزة | 24/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
185 | مهند أبو طاحون | 21 | قطاع غزة | 24/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
186 | ياسر سعد الدين حبيب | 24 | قطاع غزة | 25/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
187 | حسين سالم أبو عويضة | 41 | قطاع غزة | 26/5/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية | |
188 | حسين سليم العمور | 25 | قطاع غزة | جهاد اسلامي | 27/5/2018 | قصف |
189 | عبد الحليم الناقة | 28 | قطاع غزة | جهاد اسلامي | 27/5/2018 | قصف |
190 | نسيم مروان العمور | 25 | قطاع غزة | 27/5/2018 | قصف | |
191 | ناصر عارف عبد الرؤوف | 28 | قطاع غزة | 28/5/2018 | مسيرة العودة | |
192 | محمد أحمد الرضيع | 30 | قطاع غزة | 28/5/2018 | قصف | |
193 | ناجي ميسرة غنيم | 23 | قطاع غزة | 30/5/2018 | مسيرة العودة-مليونية | |
194 | رزان النجار | 21 | قطاع غزة | 1/6/2018 | ممرضة- مسيرة العودة | |
195 | رامي وحيد صبارنة | 35 | الخليل | 2/6/2018 | ||
196 | محمد نعيم حمادة | 30 | قطاع غزة | حماس | 3/6/2018 | شهداء مسيرة العودة-مليونية |
197 | رمزي النجار | 30 | قطاع غزة | 4/6/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
198 | عز الدين التميمي | 23 | رام الله | 6/6/2018 | ||
199 | الهيثم محمد الجمل | 15 | قطاع غزة | 8/6/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
200 | يوسف الفصيح | 29 | قطاع غزة | 8/6/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
201 | زياد جاد الله البريم | 28 | قطاع غزة | 8/6/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
202 | عماد نبيل أبو درابي | 20 | قطاع غزة | 8/6/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
203 | أحمد زياد العاصي | 21 | قطاع غزة | حماس | 14/6/2018 | شهداء مسيرة العودة |
204 | صبري أحمد أبو خضر | 24 | قطاع غزة | 18/6/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
205 | زكريا حسين بشبش | 13 | قطاع غزة | 18/6/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
206 | محمد غسان أبو دقة | 22 | قطاع غزة | 20/6/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
207 | أسامة خليل ابو خاطر | 29 | قطاع غزة | 24/6/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
208 | عبد الفتاح ابو عزوم | 17 | قطاع غزة | 28/6/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
209 | ياسر أمجد أبو النجا | 14 | قطاع غزة | 29/6/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
210 | محمد فوزي الحمايدة | 24 | قطاع غزة | 29/6/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
211 | خالد عبد العال | 17 | قطاع غزة | 2/7/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
212 | محمود ماجد الغرابلي | 16 | قطاع غزة | 4/7/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
213 | محمد جمال ابو حليمة | 22 | قطاع غزة | 6/7/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
214 | يعقوب فايق نصار | 17 | الخليل | 8/7/2018 | متأثر باصابته عام2009 | |
215 | عثمان رامي حلس | 15 | قطاع غزة | 13/7/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
216 | محمد ناصر شراب | 18 | قطاع غزة | 14/7/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
217 | أمير النمر | 15 | قطاع غزة | 14/7/2018 | قصف | |
218 | لؤي كحيل | 16 | قطاع غزة | 14/7/2018 | قصف | |
219 | أحمد منصور حسان | 35 | قطاع غزة | 15/7/2018 | قصف | |
220 | لؤي أحمد حسان | 13 | قطاع غزة | 15/7/2018 | قصف | |
221 | ساري داوود الشوبكي | 21 | قطاع غزة | 17/7/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
222 | عبد الكريم رضوان | 22 | قطاع غزة | قسام | 19/7/2018 | قصف |
223 | محمود خليل قشطة | 23 | قطاع غزة | قسام | 20/7/2018 | قصف |
224 | محمد رياض فرحانة | 31 | قطاع غزة | قسام | 20/7/2018 | قصف |
225 | شعبان رجب ابو خاطر | 26 | قطاع غزة | قسام | 20/7/2018 | قصف |
226 | محمد شريف بداون | 27 | قطاع غزة | 20/7/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
227 | كرم ابراهيم عرفات | 26 | 23/7/2018 | شهداء مسيرة العودة | ||
228 | أركان ثائر مزهر | 15 | بيت لحم | 23/7/2018 | اقتحام الاحتلال للدهيشة | |
229 | مجد سهيل عقيل | 26 | قطاع غزة | 24/7/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
230 | محمد توفيق العرعير | 27 | قطاع غزة | قسام | 25/7/2018 | قصف |
231 | أحمد منير البسوس | 28 | قطاع غزة | قسام | 25/7/2018 | قصف |
232 | عبادة أسعد فراونة | 29 | قطاع غزة | قسام | 25/7/2018 | قصف |
233 | محمد طارق دار يوسف | 17 | رام الله | 26/7/2018 | عقب تنفيذ عملية طعن | |
234 | مجدي رمزي السطري | 12 | قطاع غزة | 27/7/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
235 | غازي حمد أبو مصطفى | 43 | قطاع غزة | 27/7/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
236 | مؤمن فتحي الهمص | 17 | قطاع غزة | 28/7/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
237 | مهند ماجد حمودة | 24 | قطاع غزة | الجبهة الشعبية | 29/7/2018 | قصف |
238 | أيمن نافذ النجار | 24 | قطاع غزة | الجبهة الشعبية | 29/7/2018 | قصف |
239 | أحمد يحيى ياغي | 25 | قطاع غزة | 3/8/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
240 | معاذ زياد الصوري | 15 | قطاع غزة | 4/8/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
241 | أحمد جهاد العايدي | 17 | قطاع غزة | 5/8/2018 | شهداء مسيرة العودة | |
242 | محمد ارشيدات | 85 | رام الله | 5/8/2018 | دهسه مستوطن | |
243 | عبد الحافظ السيلاوي | 23 | قطاع غزة | 7/8/2018 | قصف على المقاومة | |
244 | أحمد عبد الله مرجان | 23 | قطاع غزة | 7/8/2018 | قصف على المقاومة | |
245 | علي يوسف الغندور | 30 | قطاع غزة | 9/8/2018 | قصف | |
246 | ايناس محمد خماش | 23 | قطاع غزة | 9/8/2018 | قصف | |
247 | بيان محمد خماش | 1.5 | قطاع غزة | 9/8/2018 | قصف | |
